![]() |
Lugar de origen | Jiangsu, China |
Nombre de la marca | Chinalco |
Certificación | ISO9001 |
Número de modelo | Las series 1000, 2000, 3000, 5000, 6000 y 7000 |
Documento | Manual del producto PDF |
3003 H24 Diamante de aluminio de hoja de aleación de placa 1220 mm de ancho de color plateado para el suelo
Descripción del producto
Patrón
Detalle del producto
Grado de aluminio
Nombre del producto
|
Hojas de aluminio
|
|||
Estándar
|
Las medidas de control se aplicarán en el caso de los productos de la categoría "A" y "B" incluidos en el anexo II.
|
|||
Serie 1000
|
1050 1060 1070 1100
|
|||
Serie 2000
|
Las medidas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad.
|
|||
Serie 3000
|
3A21, 3003, 3103, 3004, 3005 y 3105
|
|||
Serie 4000
|
Los componentes de las máquinas de ensayo y de los equipos de ensayo y de ensayo de los equipos de ensayo y los equipos de ensayo de los equipos de ensayo y de ensayo de los equipos de ensayo y de ensayo de los equipos de ensayo y de ensayo de los equipos de ensayo y de ensayo de los equipos de ensayo y de ensayo de los equipos de ensayo y de ensayo de los equipos de ensayo y de ensayo de los equipos de ensayo y de ensayo de los equipos de ensayo y de ensayo de los equipos de ensayo.
|
|||
Serie 5000
|
5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182
|
|||
Sección 6000
|
6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02 y sus derivados
|
|||
Sección 7000
|
7075,7050,7A04,7472,7475
|
Composición química
De aleación | Sí, sí. | Fe | Cu | En | En el caso de los productos | Crónica | El Zn | Ti | las impurezas | - ¿ Qué? | Nota |
1050 | El valor de las emisiones25 | El valor de las emisiones40 | El valor de las emisiones05 | El valor de las emisiones05 | El valor de las emisiones05 | El valor de las emisiones05 | El valor de las emisiones03 | Otros, cada uno 0.03 | > 99 años5 | V < 0.05 | |
1060 | El valor de las emisiones25 | El valor de las emisiones35 | El valor de las emisiones05 | El valor de las emisiones03 | El valor de las emisiones03 | El valor de las emisiones05 | El valor de las emisiones03 | Otros, cada uno 0.03 | > 99 años6 | V < 0.05 | |
1070 | El valor de las emisiones20 | El valor de las emisiones25 | El valor de las emisiones04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | Otros, cada uno 0.03 | > 99 años7 | V < 0.05 | |
1100 | Si + Fe < 0.95 | 0.05 a 0.20 | El valor de las emisiones05 | El valor de las emisiones10 | Otros, cada uno 0.03 | > 99 años00 | V < 0.05 | ||||
3003=АМц | El valor de las emisiones6 | El valor de las emisiones7 | 0.05 a 0.20 | 1.0 a 1.5 | El valor de las emisiones10 | Otros, cada uno 0.05, un total de 0.15 | |||||
3004 | El valor de las emisiones30 | El valor de las emisiones7 | El valor de las emisiones25 | 1.0 a 1.5 | 0.8-1.3 | El valor de las emisiones25 | Otros, cada uno 0.05, un total de 0.15 | ||||
3105 | El valor de las emisiones6 | El valor de las emisiones7 | El valor de las emisiones30 | 0.30 a 0.8 | 0.20 a 0.8 | El valor de las emisiones20 | El valor de las emisiones4 | El valor de las emisiones10 | Otros, cada uno 0.05, un total de 0.15 | ||
5052 es igual a AMg2.5 | El valor de las emisiones25 | El valor de las emisiones40 | El valor de las emisiones10 | El valor de las emisiones10 | 2.2-2.8 | 0.15 a 0.35 | El valor de las emisiones10 | Otros, cada uno 0.05, un total de 0.15 | |||
5083 es igual a AMG4.5 | El valor de las emisiones40 | El valor de las emisiones40 | El valor de las emisiones10 | 0.40 y uno.0 | 4.0-4. ¿Qué quieres decir?9 | 0.05 a 0.25 | El valor de las emisiones25 | El valor de las emisiones15 | Otros, cada uno 0.05, un total de 0.15 |
Recomendar productos
Aplicación
Embalaje y envío
Certificación
Preguntas frecuentes
P: ¿Puede enviar muestras?
R: Por supuesto, podemos enviar muestras a todas partes del mundo, nuestras muestras son gratuitas, pero los clientes deben asumir los costos de mensajería.
P: ¿Qué información sobre el producto debo proporcionar?
R: Debe proporcionar el grado, el ancho, el grosor, el revestimiento y el número de toneladas que necesita comprar.
P: ¿Cuáles son los puertos de embarque?
R: Puede elegir otros puertos según sus necesidades.
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO