![]() |
Lugar de origen | Jiangsu, China |
Nombre de la marca | Chinalco |
Certificación | ISO9001 |
Número de modelo | Las series 1000, 2000, 3000, 5000, 6000 y 7000 |
Documento | Manual del producto PDF |
GB/T3880 Placa de verificación de hojas de aluminio 5052 5083 de grado marino con cinco barras en relieve
Descripción del producto
Patrón
Detalle del producto
Composición química
De aleación | Sí, sí. | Fe | Cu | En | En el caso de los productos | Crónica | El Zn | Ti | las impurezas | - ¿ Qué? | Nota |
1050 | El valor de las emisiones25 | El valor de las emisiones40 | El valor de las emisiones05 | El valor de las emisiones05 | El valor de las emisiones05 | El valor de las emisiones05 | El valor de las emisiones03 | Otros, cada uno 0.03 | > 99 años5 | V < 0.05 | |
1060 | El valor de las emisiones25 | El valor de las emisiones35 | El valor de las emisiones05 | El valor de las emisiones03 | El valor de las emisiones03 | El valor de las emisiones05 | El valor de las emisiones03 | Otros, cada uno 0.03 | > 99 años6 | V < 0.05 | |
1070 | El valor de las emisiones20 | El valor de las emisiones25 | El valor de las emisiones04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | Otros, cada uno 0.03 | > 99 años7 | V < 0.05 | |
1100 | Si + Fe < 0.95 | 0.05 a 0.20 | El valor de las emisiones05 | El valor de las emisiones10 | Otros, cada uno 0.03 | > 99 años00 | V < 0.05 | ||||
3003=АМц | El valor de las emisiones6 | El valor de las emisiones7 | 0.05 a 0.20 | 1.0 a 1.5 | El valor de las emisiones10 | Otros, cada uno 0.05, un total de 0.15 | |||||
3004 | El valor de las emisiones30 | El valor de las emisiones7 | El valor de las emisiones25 | 1.0 a 1.5 | 0.8-1.3 | El valor de las emisiones25 | Otros, cada uno 0.05, un total de 0.15 | ||||
3105 | El valor de las emisiones6 | El valor de las emisiones7 | El valor de las emisiones30 | 0.30 a 0.8 | 0.20 a 0.8 | El valor de las emisiones20 | El valor de las emisiones4 | El valor de las emisiones10 | Otros, cada uno 0.05, un total de 0.15 | ||
5052 es igual a AMg2.5 | El valor de las emisiones25 | El valor de las emisiones40 | El valor de las emisiones10 | El valor de las emisiones10 | 2.2-2.8 | 0.15 a 0.35 | El valor de las emisiones10 | Otros, cada uno 0.05, un total de 0.15 | |||
5083 es igual a AMG4.5 | El valor de las emisiones40 | El valor de las emisiones40 | El valor de las emisiones10 | 0.40 y uno.0 | 4.0-4. ¿Qué quieres decir?9 | 0.05 a 0.25 | El valor de las emisiones25 | El valor de las emisiones15 | Otros, cada uno 0.05, un total de 0.15 |
Recomendar productos
Aplicación
Embalaje y envío
Certificación
Preguntas frecuentes
P: ¿Puede enviar muestras?
R: Por supuesto, podemos enviar muestras a todas partes del mundo, nuestras muestras son gratuitas, pero los clientes deben asumir los costos de mensajería.
P: ¿Qué información sobre el producto debo proporcionar?
R: Debe proporcionar el grado, el ancho, el grosor, el revestimiento y el número de toneladas que necesita comprar.
P: ¿Cuáles son los puertos de embarque?
R: Puede elegir otros puertos según sus necesidades.
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO