Hogar
>
productos
>
Tubo de aluminio
>
|
|
| Lugar de origen | Jiangsu, China |
| Nombre de la marca | CHINALCO |
| Certificación | ISO9001 |
| Número de modelo | Las series 1000, 2000, 3000, 5000, 6000 y 7000 |
| Documento | Manual del producto PDF |
6061 T4 tubo de aluminio tubo de aleación de 60 mm diámetro GB / T 3190 tamaño personalizado para la flexión
Descripción del producto
6061-T6 Los tubos redondos de aluminio son un excelente candidato para la mayoría de las técnicas de procesamiento con buena resistencia a la corrosión.,Este es un tubo extrudido que significa que no hay costura. es ideal para proyectos estructurales que requieren material de peso ligero incluyendo barandillas, bisagras, bujes,y para fines ornamentales.
| espesor de la pared | 1-80 mm, o según sea necesario | Duración | 100-12000 mm, o según sea necesario |
| Ancho | 20-300 mm, o según sea necesario | Estándar | Las condiciones de los certificados de conformidad con el presente Reglamento serán las siguientes: |
| Diámetro | 10 mm - 400 mm, etc. | ||
| Certificación | Las condiciones de los certificados de conformidad con el presente Reglamento son las siguientes: | ||
| Finalización de la superficie | Molino, brillante, pulido, línea de cabello, cepillo, arena, explosión, cuadriculado, grabado, grabado, etc. | ||
| Grado | Las series 1000: 1050 1060 1070 1100 y demás. | ||
| Las series 2000: 2024 2017 2A11 2A12 2A14 etc. | |||
| Las series 3000: 3003 3A21 y demás. | |||
| Las series 5000: 5052 5083 5754 5A02 5A05 5A06 y demás | |||
| Las series 6000: 6061 6063 6082 etc. | |||
| Sección 7000: 7075 7050 7A04 7A09 etc. | |||
| Serie 7000: 8006 8011 8079 y demás | |||
| Temperatura | T3 - T8 | ||
| Condiciones de pago | T/T, 100% L/C a la vista, West Union, Paypal | Puerto | Shanghai, también |
| Envasado | Embalaje de exportación estándar (en el interior:papel a prueba de agua,en el exterior:acero cubierto con tiras y palets) | ||
| Tamaño del contenedor | 20 pies GP:5898 mm ((Longo) x 2352 mm ((Ancho) x 2393 mm ((Alto) | ||
| 40 pies GP:12032 mm ((Longo) x2352 mm ((Ancho) x2393 mm ((Alto) | |||
| 40 pies HC: 12032 mm ((Llevo) x 2352 mm ((Ancho) x 2698 mm ((Alto) | |||
Detalle del producto
![]()
Composición química
|
De aleación
|
Sí, sí.
|
Fe
|
Cu
|
En
|
En el caso de los productos
|
Crónica
|
El Zn
|
Ti
|
Zr
|
|
Impuridad
|
- ¿ Qué?
|
2014
|
0.5-1.2
|
0.7
|
3.9-5. ¿Qué quieres decir?0
|
0.4-1.2
|
0.2 a 0.8
|
0.1
|
0.25
|
|
0.15
|
-
|
0.15
|
Descanso
|
2017
|
0.2 a 0.8
|
0.7
|
3.5 a 4.5
|
0.4-1.0
|
0.4 a 0.8
|
|
0.1
|
0.25
|
0.15
|
-
|
0.15
|
Descanso
|
2024
|
0.5
|
0.5
|
3.8 a 4.9
|
|
0.3-0.9
|
1.2-1.8
|
0.1
|
0.25
|
0.15
|
-
|
0.15
|
Descanso
|
5052
|
0.25
|
|
0.4
|
0.1
|
0.1
|
2.2-2.8
|
0.15 a 0.35
|
0.1
|
-
|
-
|
0.15
|
Descanso
|
|
5056
|
0.3
|
0.4
|
0.1
|
0.05 a 0.20
|
4.5 y 5.6
|
0.05 a 0.20
|
0.1
|
-
|
-
|
|
0.15
|
Descanso
|
5083
|
0.4
|
0.4
|
0.1
|
0.40 y uno.0
|
4.0-4. ¿Qué quieres decir?9
|
0.05 a 0.25
|
0.25
|
|
0.15
|
-
|
0.15
|
Descanso
|
5754
|
0.4
|
0.4
|
0.1
|
0.5
|
2.6 a 3.6
|
|
0.3
|
0.2
|
0.15
|
-
|
0.15
|
Descanso
|
6061
|
0.4 a 0.8
|
0.70
|
0.15 a 0.40
|
|
0.15
|
0.8-1.2
|
0.04-0. ¿Qué quieres decir?35
|
0.25
|
0.15
|
-
|
0.15
|
Descanso
|
6063
|
0.2 a 0.6
|
|
0.35
|
0.1
|
0.1
|
0.45 a 0.9
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
-
|
0.15
|
Descanso
|
|
6082
|
0.7-1.3
|
0.5
|
0.1
|
0.4-1.0
|
0.6-1.2
|
0.25
|
0.2
|
0.1
|
-
|
Propiedades físicas
| Propiedades físicas | Resistencia a la tracción | Fuerza de rendimiento | Elongado (%) | ||
| Grado | Dureza | (MPa) | (MPa) | 0.25-1,25 mm. | 1.26 a 3.0 mm. |
| 1100 | ¿ Qué? | 89.6 | 34.5 | 30 | 6 |
| H12 | 110.3 | 103.4 | 4 | 12 | |
| H14, H2O y H2O | 124.1 | 117.2 | 3 | 10 | |
| 2024 | ¿ Qué? | 186.2 | 75.8 | 18 | 20 |
| T3 | 482.6 | 344.7 | 16 | 18 | |
| T4 | 468.8 | 324.1 | 20 | 19 | |
| 3003 | ¿ Qué? | 110.3 | 41.4 | 30 | 33 |
| H12 | 131 | 124.1 | 9 | 11 | |
| H14, H2O y H2O | 151.7 | 144.8 | 3 | 7 | |
| 5052 | ¿ Qué? | 193.1 | 89.6 | 20 | 21 |
| H32 | 227.5 | 193.1 | 7 | 10 | |
| H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, | 262 | 213.7 | 6 | 8 | |
| 5083 | ¿ Qué? | 275.8 | 144.8 | 21 | 25 |
| H32 | 282.7 | 151.7 | 20 | 21 | |
| H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, | 330.9 | 255.1 | 11 | 14 | |
| 6061 | ¿ Qué? | 124.1 | 55.2 | 25 | 26 |
| T4 | 241.3 | 144.8 | 22 | 24 | |
| T6 | 310.3 | 275.8 | 12 | 17 | |
| 7075 | ¿ Qué? | 227.5 | 103.4 | 16 | 18 |
| T6 | 572.3 | 503.3 | 11 | 12 | |
Recomendar productos
![]()
Aplicación
![]()
Embalaje y envío
![]()
![]()
Certificado
![]()
Preguntas frecuentes
P: ¿Puedo obtener algunas muestras?
R: Sí, el pedido de muestra está disponible para la comprobación de calidad y prueba de mercado. Pero usted tiene que pagar el costo de la muestra y el costo expreso.
P: ¿Recibe el pedido personalizado?
R: Sí, ODM y OEM son bienvenidos.
P: ¿Cuál es el tiempo de entrega?
R: De acuerdo con la cantidad de pedido, el pedido pequeño generalmente necesita 3-5 días, el pedido grande necesita negociación.
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO