![]() |
Lugar de origen | JIANGSU, China |
Nombre de la marca | CHINALCO |
Certificación | ISO9001 |
Número de modelo | 1000series, 2000series, 3000series, 5000series, 6000series, 7000series |
Documento | Manual del producto PDF |
Pipa de aluminio anodizado extruido hueco redondo 1060 0,5 - 12 mm de perfil de aleación
Descripción del producto
Los tubos redondos de aluminio vienen en una amplia gama de acabados diferentes, incluidos los anodizados.un tubo redondo estructural de aluminio extruido más asequible o una forma sin costos dibujada más cara para esas aplicaciones de mayor precisión.
Nombre | Tubos de aluminio |
Calidad del material | Las series 1000: 1050, 1060, 1070, 1080, 1100, 1435, etc. Las series 2000: 2011, 2014, 2017, 2024, etc. Las series 3000: 3002, 3003, 3104, 3204, 3030 y demás Las series 5000: 5005, 5025, 5040, 5056, 5083 y demás Las series 6000: 6101, 6003, 6061, 6063, 6020, 6201, 6262, 6082 y demás Las series 7000: 7003, 7005, 7050, 7075, etc. |
Estándar | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías IIa y IIIa. |
Duración | 100-12000 mm o personalizado |
Diámetro | 2 mm-200 mm o personalizado |
El grosor | 1-80 mm o personalizado |
Las normas de seguridad | ± 1% |
Servicio de tratamiento | En el caso de los productos de la partida 3 del presente anexo, se utilizará el término "productos" en el caso de los productos de la partida 4 del presente anexo. |
Tratamiento de la superficie | Molino, brillante, pulido, línea de cabello, cepillo, arena, explosión, cuadriculado, grabado, grabado, etc. |
Envasado | Embalaje estándar o personalizado |
Especificación | De acuerdo con los requisitos del cliente |
Origen | Jiangsu, China |
Plazo de pago | 30% T/T, 100% L/C a la vista |
Detalle del producto
Composición química
Grado | Se encuentra en el OR 209 | Sí, sí. | Fe | Cu | En | En el caso de los productos | Crónica | ¿ Qué? | El Zn | Ti | - ¿ Qué? |
1050 | Al99.5 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | - | 99.5 |
1060 | Al99.6 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | - | 99.7 |
1070 | Al99.7 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | - | 99.7 |
1100 | Al99.0Cu | Si+Fe:0.95 | 0.05 a 0.2 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | - | 99 | |
2014 | Cu4SiMg | 0.50 y uno.2 | 0.7 | 3.9 a 0.5 | 0.40 y uno.2 | 0.20 a 0.8 | 0.1 | - | 0.25 | 0.15 | 99 |
2017 | Cu4MgSi | 0.20 a 0.8 | 0.7 | 3.5 a 4.5 | 0.40 y uno.0 | 0.40 y uno.0 | - | - | 0.3 | - | 99 |
2024 | Cu4Mg1 | 0.5 | 0.5 | 3.8 a 4.9 | 0.30 a 0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | - | 0.25 | 0.15 | 99 |
3003 | Al Mn1Cu | 0.6 | 0.7 | 0.05 a 0.2 | 1.0 a 1.5 | - | - | - | 0.1 | - | 99 |
5005 | AlMg1 ((B) | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50 y uno.1 | 0.1 | - | 0.25 | - | 99 |
5042 | Al Mg3,5Mn | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.20 a 0.50 | 3.0-4. ¿Qué quieres decir?0 | 0.1 | - | 0.25 | 0.1 | 99 |
5052 | Al Mg2.5 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15 a 0.35 | - | 0.1 | - | 99 |
5083 | Al Mg4.5Mn0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40 y uno.0 | 4.0-4. ¿Qué quieres decir?9 | 0.05 a 0.25 | - | - No hay nada.1 | - | 99 |
5754 | Al Mg3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6 a 3.6 | 0.3 | - | 0.2 | - | 99 |
6061 | Al Mg1SiCu | 0.40 a 0.8 | 0.7 | 0.15 a 0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0. ¿Qué quieres decir?36 | - | 0.25 | - | 99 |
6063 | Al Mg0,5Si | 0.20 a 0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45 a 0.9 | 0.1 | - | 0.1 | - | 99 |
6082 | Al Si1MgMn | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.40 y uno.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | - | 0.2 | - | 99 |
7050 | Al Zn6CuMgZr | 0.12 | 0.15 | 2.0-2.6 | 0.1 | 1.9-2.6 | 0.04 | - | 5.7 a 6.7 | 0.06 | 99 |
7075 | Al Zn5,5MgCu | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.0 | 0.18 a 0.28 | - | 5.1-6.1 | 0.2 | 99 |
Recomendar productos
Aplicación
Embalaje y envío
Certificado
Preguntas frecuentes
P: ¿Es usted fabricante?
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO