![]() |
Place of Origin | Jiangsu China |
Nombre de la marca | Chinalco |
Certificación | ASTM GB EN |
Model Number | 1050 1060 2024 5052 6061 6063 6082 7075 8011 |
Documento | Manual del producto PDF |
La hoja de aluminio está hecha de 3003 Aluminio, que es un tipo de hoja de aleación de aluminio conocida por su alta resistencia, resistencia a la corrosión y soldabilidad.Esto lo hace adecuado para su uso en entornos marinos.La hoja de aluminio de aleación también es ligera, por lo que es fácil de transportar y manejar.
En general, la hoja de aluminio es un producto fiable y versátil que cumple con los altos estándares de varias industrias.y ligero, lo hacen una opción preferida para diferentes aplicaciones.
Nombre del producto | 3003 placa de chapa de aluminio |
Estándar | Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de ensayo de la Unión y a las instalaciones de ensayo de la Unión. |
Grados | Sección 1000:1050/1060/1100 Sección 2000:2011/2014/2017/2024/2219 Sección 3000: 3003/3004/3005/3105 Se trata de una serie de productos de la serie 5000: 5005/5050/5042/5052/5056/5083/5086/5754. Sección 6000: 6060/6061/6063/6082 Sección 7000: 7049/7050/7075/7175 Serie 8000: 8011 |
Temperatura | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
Control de calidad | La certificación de prueba de molino se suministra con el envío, la inspección de terceros es aceptable. |
Superficie | Brillante, pulido, línea de cabello, pincel, ráfaga de arena, cuadriculado, grabado, grabado, etc |
Cuota de producción | 500 KG |
Tiempo de entrega | 5-10 días después del depósito recibido,depende de la cantidad específica. |
Paquete | Envasado por vía marítima estándar, también se puede proporcionar caja de madera. |
De aleación | Sí, sí. | Fe | Cu | En | En el caso de los productos | Crónica | El Zn | Ti | Las demás | - ¿ Qué? | |
No casado | En total | ||||||||||
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥ 99 años5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥ 99 años6 |
1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05 ~ 0.40 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | ≥ 99 años | |
1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | ≥ 99 años | ||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05 ~ 0.20 | 1.0 ~ 1.5 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Residuos |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0 ~ 1.5 | 0.8 ~ 1.3 | _ | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | Residuos |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0 ~ 1.5 | 0.20 ~ 0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Residuos |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30 ~ 0.8 | 0.20 ~ 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Residuos |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50 a uno.1 | 0.1 | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | Residuos |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2 ~ 2.8 | 0.15 ~ 0.35 | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Residuos |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6 ~ 3.6 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Residuos |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40 ~ 1.0 | 4.0 ~ 4.9 | 0.05 ~ 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Residuos |
5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20 ~ 0.7 | 3.5 ~ 4.5 | 0.05 ~ 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Residuos |
6061 | 0.4 ~ 0.8 | 0.7 | 0.15 ~ 0.40 | 0.15 | 0.80 a uno.20 | 0.04 ~ 0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Residuos |
6063 | 0.2 ~ 0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45 ~ 0.90 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Residuos |
6082 | 0.7 ~ 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 ~ 1.0 | 0.6 ~ 1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Residuos |
8011 | 0.5 ~ 0.9 | 0.6 ~ 1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | Residuos |
La hoja de placa de aluminio tiene una amplia gama de aplicaciones en diferentes industrias, incluyendo:
El proceso de envasado incluye:
P1: ¿Es usted empresa comercial o fabricante?
R: Somos una empresa profesional de comercio de aluminio y tenemos nuestra propia fábrica, que puede resolver cualquier necesidad relacionada con el aluminio para usted.
P2: ¿Cuánto dura su plazo de entrega?
R: Alrededor de 15-20 días, depende de la cantidad específica.
P3: ¿Cuál es su plazo de pago?
R: Los pagos iniciales del 30% TT y el 70% del saldo se efectuarán antes de la entrega.
P4: ¿Puede proporcionar una muestra gratuita?
R: Solo podemos proporcionar muestras gratuitas de tira de aluminio pequeña.
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO