Hogar
>
productos
>
Rod de aluminio
>
|
|
| Place of Origin | Jiangsu China |
| Nombre de la marca | Chinalco |
| Certificación | ASTM GB EN |
| Model Number | 1050 1060 2024 5052 6061 6063 6082 7075 8011 |
| Documento | Manual del producto PDF |
La varilla de aluminio es un producto versátil, ideal para la construcción de edificios, decoración, contenedores de la industria química y otros fines.6063 barra de aluminioLas barras de aluminio vienen en una variedad de colores, como blanco plateado y negro,y puede ser personalizado de acuerdo con los requisitos del usuarioAdemás, la temperatura de las varillas es de O - H112. Proporcionamos una gama de servicios de procesamiento, incluyendo flexión, desenrollamiento, soldadura, perforado y corte.
| Producto | Barras redondas de aluminio |
| Diámetro | 5 mm-2500 mm o según la solicitud del cliente |
| Duración | 10 mm-12000 mm o según la solicitud del cliente |
| El material | Serie 1000: 1050,1060,1070,1080,1100,1200,1435,ect |
| Serie 2000: 2011,2014,2017,2024,2124,ect | |
| Las series 3000: 3003, 3004, 3A12, ect. | |
| Las series 4000: 4032, etc. | |
| Sección 5000:5005,5025,5040,5052,5056,5083,5086,5154,5254,5454,5456,5652,5754,5A02, etc. | |
| Serie 6000: 6003,6020,6061,6062,6063,6082,6101,6262,ect | |
| Serie 7000: 7003,7005,7050,7075,ect | |
| Las series 8000: 8011, etc. | |
| Superficie | Revestidos, en relieve, cepillados, pulidos, anodizados, etc. |
| Control de calidad | La certificación de prueba de molino se suministra con el envío, la inspección de la tercera parte es aceptable. |
| Estándar | El uso de la tecnología de la información en el sistema de información de la Unión Europea (UE) no debe ser objeto de una restricción. |
| Temperatura | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de la concentración de H2O en el ensayo de H2O. |
| Servicio OEM | Perforado, corte de tamaño especial, hacer la planitud, tratamiento de la superficie, etc. |
| Aplicación | Construcción, construcción naval, decoración, industria, manufactura, maquinaria y hardware, etc. |
| Las normas de seguridad | ± 1% |
| Cuota de producción | 1 tonelada |
| Capacidad de suministro | 5000 toneladas / mes |
| Tiempo de entrega | 7-15 días hábiles después de la recepción del depósito del 30% |
| Condiciones de pago | 30% de adelanto + 70% de saldo |
| Condiciones de precios | El precio de exportación de las mercancías incluidas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1224/2009 es el precio de exportación del producto. |
| Envasado | Paquete estándar para el transporte marítimo o según sea necesario |
![]()
| Composición química | ||||||||||
| De aleación | Sí, sí. | Fe | Cu | En | En el caso de los productos | Crónica | El Zn | Ti | Las demás | - ¿ Qué? |
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.15 | 99.5 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 99.6 |
| 1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 0.04 | 0.03 | 0.15 | 99.7 |
| 1100 | 0.95 Si + Fe | 0.05 a 0.20 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 0.15 | 99 | |
| 2011 | 0.4 | 0.7 | 5.0 a 6.0 | 0.20 a 0.60 | - | 0.3 | - | 0.15 | El resto | |
| 2014 | 0.5-1.2 | 0.5 | 3.9-5. ¿Qué quieres decir?0 | 0.4-1.2 | 0.2 a 0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | El resto |
| 2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8 a 4.9 | 0.30 a 0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | El resto |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05 a 0.20 | 1.0 a 1.5 | - | - | 0.1 | - | 0.15 | El resto |
| 3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0 a 1.5 | 0.8-1.3 | - | 0.25 | - | 0.15 | El resto |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0 a 1.5 | 0.20 a 0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.15 | El resto |
| 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3 ~ 0.8 | 0.2 ~ 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.15 | El resto |
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50 y uno.1 | 0.1 | 0.25 | - | 0.15 | El resto |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15 a 0.35 | 0.1 | - | 0.15 | El resto |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0 ~ 4.9 | 0.05 ~ 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | El resto |
| 5252 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | - | 0.05 | - | 0.1 | El resto |
| 5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6 ~ 3.6 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | El resto |
| 6061 | 0.40 a 0.8 | 0.7 | 0.15 a 0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0. ¿Qué quieres decir?35 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | El resto |
| 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18 a 0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | 0.15 | El resto |
![]()
![]()
La varilla de aluminio se empaquetará en cajas de cartón o cajas, aseguradas con envoltura de burbujas y material de embalaje protector para garantizar un envío seguro.El envío se realizará a través de buques de carga o transporte aéreo, dependiendo del tamaño y el peso de la varilla de aluminio.
![]()
![]()
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO