![]() |
Place of Origin | Jiangsu China |
Nombre de la marca | Chinalco |
Certificación | ASTM GB EN |
Model Number | 1050 1060 2024 5052 6061 6063 6082 7075 8011 |
Documento | Manual del producto PDF |
El tubo de aluminio es un tipo de tubo de aluminio hecho de aleación de aluminio 6061 en China.Con el excelente espesor de la pared y el diámetro exterior de 1-20 mm y 2-50 mm, respectivamente, es adecuado para una variedad de necesidades. La calidad de nuestro tubo de aluminio está garantizada ya que podemos aceptar la tercera inspección. Por lo tanto, el tubo de aluminio de China es confiable y confiable.
Punto de trabajo | Tubos de aleación de aluminio | |
El material | De aleación de aluminio | |
Tipo de tubo | Las demás piezas de acero | |
Tamaño | Diámetro exterior:5-650 mm o según sea necesario | |
espesor de la pared: 1-53 mm o según sea necesario | ||
Duración:1000-11000 mm o según sea necesario | ||
Grado |
Las series 1000: 1050,1060,1070,1080,1100,1435, etc. Serie 2000: 2011,2014,2017,2024, etc. Serie 3000: 3002,3003,3104,3204,3030, etc. Serie 5000: 5005,5025,5040,5056,5083, etc. Sección 6000: 6101,6003,6061,6063,6020,6201,6262,6082, etc. Serie 7000: 7003,7005,7050,7075, etc. |
|
Tratamiento de la superficie |
Finitura de molino, anodizado, recubrimiento en polvo, grano de madera, chorro de arena, galvanoplastia | |
Paquete | Los tubos y tubos de aluminio se empaquetan en paquetes con bolsas de plástico, luego en cajas de madera. | |
Cuota de producción | 1000 KG | |
Tiempo de conducción | 7-10 días después del pago por adelantado,depende de la cantidad específica |
De aleación | Sí, sí. | Fe | Cu | En | En el caso de los productos | El Zn | Ti | - ¿ Qué? |
1060 | 0.2 | 0.25 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.015-0. ¿Qué quieres decir?02 | 99.6 |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.015-0. ¿Qué quieres decir?02 | 99.5 |
1100 | 0.2 | 0.5 a 0.6 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.015-0. ¿Qué quieres decir?02 | 99 |
1235 | 0.65 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.06 | 99.35 | |
3003 | 0.2 | 0.3-0.45 | 0.05 a 0.15 | 1.05-1.35 | - | 0.1 | - | - |
3102 | 0.2 | 0.1 a 0.4 | El valor de las emisiones1 | 0.1 a 0.4 | - | El valor de las emisiones05 | El valor de las emisiones05 | - |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3-0.8 | 0.2 a 0.8 | 0.4 | 0.1 | - |
5052 | 0.088 | 0.296 | 0.007 | 0.038 | 2.253 | 0.009 | 0.012 | - |
8011 | 0.55 a 0.59 | 0.69-0. ¿Qué quieres decir?75 | 0.02 | 0.025 | 0.01 | 0.01 | 0.015-0. ¿Qué quieres decir?02 | - |
5083 | - ¿Qué quieres decir?4 | 0.4 | - ¿Qué quieres decir?1 | 0.4-1.0 | 4.0-4. ¿Qué quieres decir?9 | 0.25 | - ¿Qué quieres decir?15 | R |
5754 | 0.07 | 0.3 | 0.006 | 0.18 | - | - | 0.016 | R |
6061 | 0.4 a 0.8 | 0.7 | 0.15 a 0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.25 | 0.15 | R |
6082 | 0.8-1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0.2 | 0.1 | R |
1- Iluminación, placa reflector solar.
2- aspecto arquitectónico, decoración interior, techo, metope, muebles, gabinetes, etc.
3- El ascensor, la placa, las maletas.
4- Decoración interior y exterior de vehículos.
5- Decoración de interiores: marco de fotos, etc.
P: ¿Puede enviar muestras?
R: Por supuesto, podemos enviar las muestras a todas las partes del mundo. Nuestras muestras son gratuitas, pero el cliente necesita soportar los gastos expresos.
P: ¿Qué información sobre el producto debo proporcionar?
R: Debe proporcionar el grado, el ancho, el grosor, el revestimiento y el tonelaje que necesita comprar.
P: ¿Sobre el precio del producto?
R: Debido a la variación cíclica de los precios de las materias primas, los precios son diferentes en diferentes períodos.
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO